| Spielansetzungen | ||||||||||
| Mannschaft | Datum | Zeit | Sp.-Nr. | Heim | Gast | Spielort | Bemerkungen | Ergebnis | ||
| 1.A-Junioren | : | |||||||||
| 1.B-Junioren | : | |||||||||
| 1.B-Junioren | : | |||||||||
| 1.C-Junioren | : | |||||||||
| 1.C-Junioren | : | |||||||||
| 1.D-Junioren | : | |||||||||
| 2.D-Junioren | : | |||||||||
| 3.D-Junioren | : | |||||||||
| 1.E-Junioren | : | |||||||||
| 2.E-Junioren | : | |||||||||
| 3.E-Junioren | : | |||||||||
| 1.F-Junioren | : | |||||||||
| 2.F-Junioren | : | |||||||||
| 1.G-Junioren | : | |||||||||
| 2.G-Junioren | : | |||||||||
| 1.Männer | 29.08.10 | 14:15 | #006 | Hürriyet | NNW 98 | Stralsunder Str. | 4 | : | 1 | |
| 2.Männer | 28.08.10 | 14:00 | #001 | Alemannia 90 Wacker | NNW 98 | Wackerweg | 3 | : | 2 | |
| Senioren | : | |||||||||
| Ü - 50 | 27.08.10 | 19:30 | #032 | Roland Borsigwalde | NNW 98 | Borsigpark | Pokalspiel | 3 | : | 1 |
Fett markiert = Änderung (Spielverlegung)