Ergebnisse und Tabellen der Mannschaften
| 1.Männer | 1.A-Junioren | 1.E-Junioren |
| 2.Männer | 1.C-Junioren | 2.E-Junioren |
| Senioren | 2.C-Junioren | 3.E-Junioren |
| Ü - 50 | 1.D-Junioren | 1.F-Junioren |
| 2.D-Junioren | 2.F-Junioren | |
| 3.D-Junioren | 1.G-Junioren | |
Pokalspiele
| 1.Männer | 1.A-Junioren |
| 2.Männer | 1.C-Junioren |
| Senioren | 1.D-Junioren |
| Ü - 50 | |


